Carrello elevatore Heli Cpcd140 da 14 tonnellate per porto
Informazioni di base
Modello numero: | CPCD140 |
Assistenza clienti | Assistenza online gratuita per pezzi di ricambio |
Garanzia | 1 anno |
Posizione della cabina | Regolabile |
Tip | Carrello elevatore diesel |
Prestazione | Motore diesel |
Capacità di carico | 10T - 18T |
carburante | Diesel |
Centro di gravità | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3000~5000 mm |
Condizione | Nuovo |
Marchio | Eli |
Baricentro del carico (mm) | 600 mm |
Capacità di carico | 12000 chilogrammi |
Alzare | 3000 mm |
Larghezza totale | 2350 mm |
Lunghezza totale (con forca) | 4400 mm |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | 1750 chilogrammi |
marchio | ELI |
Origine | Cina |
Codice HS | 8427209000 |
Capacità produttiva | 1000 persone/anno |
Descrizione del prodotto
Carrello elevatore Heli Cpcd140 da 14 tonnellate per porto
Caratteristiche tecniche
(1) Motori: il camion è dotato di un motore Yuchai che soddisfa lo standard nazionale sulle emissioni Stage 3 e offre ottime prestazioni di guida e buona resistenza agli agenti atmosferici.
(2) Trasmissione: il modello è dotato di una trasmissione automatica Heli originariamente sviluppata con uno stock di mercato di 500, che è sicura, affidabile e di facile manutenzione.
(3) Asse motore: il camion è dotato di assale Meichi, che garantisce una frenata stabile e affidabile, buona potenza, prestazioni e rapporto qualità-prezzo
(4) Impianto idraulico: sul camion è montato un impianto idraulico italiano ad alta efficienza ed efficienza del carburante. Per risparmiare energia e ridurre i costi vengono utilizzate tecniche avanzate come il rilevamento del carico, la convergenza a doppia pompa e il piccolo flusso ad alta pressione.
(5) Componenti strutturali ad alta resistenza: il robusto corpo della scatola è affidabile.
(6) La cabina inclinabile facilita la manutenzione e la riparazione.
Modello | unità | CPCD140-YC-09III | CPCD150-YC-09III | CPCD160-YC-09III | |
---|---|---|---|---|---|
Centro di gravità | Mm | 900 | |||
Capacità di carico | kg | 14000 | 15000 | 16000 | |
Alzare | mm | 3300 | |||
Velocità di sollevamento (a carico nominale) | mm/s | 300 | |||
Velocità di abbassamento (senza carico) | mm/s | 300-600 | |||
Inclinazione del montante (avanti/indietro) | Laureato | 6/12 | |||
Il motore | Yuchai | ||||
Dimensioni | Lunghezza totale (con forca) | mm | 5590(7410) | ||
Larghezza totale | mm | 2725 | |||
Altezza del montante (retratto) | mm | 3490 |
Company Introduction